FUENTE: http://wgbis.ces.iisc.ernet.in/energy/HC270799/HDL/spanish/sk01ms/sk01ms0q.htm
| UNIDAD IMPERIAL | FACTORES DE CONVERSION | METRICO/UNIDADES SI |
| Longitud | 1 in = 25.4 mm | Unidades: milímetro (mm) |
| Unidades: Pulgada (in) | 0.39 in = 1 cm | centímetro (cm) |
| Pies(ft) | 1 ft = 30.48 cm | metro(m) |
| Yarda(yd) | 39.37 in = 1 m | kilometro(km) |
| Milla (mile) | Iyd = 91.44 cm | |
| 0.6214 mile = 1 km | 10 mm = 1 cm | |
| 12 in = 1 ft | 1 mile = 1.6093 km | 100 cm = 1 m |
| 3 ft = 1 yd | 1000 m = 1 km | |
| 1760 yd = 1 mile | ||
| Area | Unidades: | |
| Unidades: | 1 in² = 6.4516 cm² | mm cuadrado (mm²) |
| in cuadrado (sqin;in²) | 10.76 ft² = 1 m² | cm cuadrado *cm²) |
| ft cuadrado (sqft;ft²) | 1 ft² = 0.0929 m² | m cuadrado (m²) |
| yd cuadrado (sqyd;yd²) | 1.196 yd² = 1 m² | hectárea(ha) |
| mile cuadrado (sqmile) | 1 yd² = 0.8361 m² | km cuadrado (km²) |
| 1 acre = 4046.86 m² | ||
| 2.471 acre = 1 ha | 100 mm² = 1 cm² | |
| 144 in² = 1 ft² | 0.3861 mile² = 1 km² | 10000 cm² = 1 m² |
| 9 ft² = 1 yd² | 1 mile² = 2.59 km² | 10000 m² = 1 ha |
| 4840 yd² = 1 acre | 100 ha = 1 km² | |
| 640 acre = 1 sq mile | ||
| Volumen | ||
| Unidades: | Unidades | |
| in cúbico (cu in;in³) | 1 in³= 16.3871 cm³ | cm cúbico (cm³) |
| ft cúbico (cu ft;ft³) | 1 ft³= 28.3 dm³ | decímetro cúbico (dm³) |
| yd cúbico (cu yd;yd³) | 35.31 ft³= 1 m³ | m cúbico (m³) |
| 1.308 yd³= 1 m³ | ||
| 1728 in³ = 1 ft³ | 1 yd³= 0.7646 m³ | |
| 27 ft³ = 1 yd³ | 1000 cm³= 1 dm³ | |
| 100 ft³ = 1 tonel | 1000 dm³= 1 m³ | |
| Capacidad/Volumen de Líquidos y Gases |
||
| Unidades: | Unidades: | |
| onza líquida (floz) | 1 fl oz (UK) = 28.4 ml | mililitro (mi) |
| galón(UK gill, US gill) | 0.035 fl oz = 1 ml | centimetro cúbico |
| octavo galón (UK pt, US pt) | 1 gill (UK) = 142 ml | (cm³, ccm, cc) |
| cuarto galón (UKqt, USqt) | 1 gill (US) = 118.3 ml | litro (I) |
| galón (UK gal, US gal) | 1 pt (UK) = 568 ml | dm cúbico (dm³) |
| 1 pt (US) = 454 ml | kilo litro (kl) | |
| 5 fl oz = 1 UK gill | 1 qt (UK) =1136 ml | metro cúbico (m³) |
| 4 fl oz = 1 US gill | 1 qt (US) = 909 ml | |
| 4 gilís = 1 pt (UK, US) | 1 gal (UK) = 4.5461 l | 1 ml = 1 cm³ |
| 2 pt = 1 qt (UK, US) | 1 gal(US) =3.7851 l | 1000 ml = 1 l |
| 4 qt = 1 gal (UK,US) | 0.22 gal (UK)= 1 l | 1 l = 1 dm³ |
| 1 UK gal = 1.2 US gal | 0.26 gal (US) = 1 l | 1000 l = 1 kl = 1 m³ |
| Masa | ||
| Unidades: onza(oz) | 1 oz = 28.3 g | Unidades: miligramo (mg) |
| libra (lb) | 0.035 oz= 1 g | gramo (g) |
| 14 libras (stone) | 1 Ib= 0.454 kg | kilogramo (kg) |
| quintal (cwt) | 2.205 Ib= 1 kg | tonelada (t) |
| tonelada (ton) | 1 stone= 6.35 kg | |
| 1 UK cwt = 50.8 kg | 1000 mg = 1 g | |
| 16 oz = 1 lb | 0.98 long ton= 1 t | 1000 g = 1 kg |
| 14 lb = 1 stone | 1 long ton= 1.016 t | 1000 kg = 1 t |
| 8 stone = 1 UK cwt (long) | 1.1 short ton = 1 t | |
| 112 lb = 1 UK ton (long) | 1 short ton = 0.907 t | |
| 100 lb = 1 US ton (short) | ||
| Densidad | ||
| Unidades: | Unidades: | |
| lb/ cu ft ( lb/ft³) | 1 lb/ft³ = 16.02 kg/m³ | kg/m³ |
| lb/UK gal | 1 lb/UK gal = 100 kg/m³ | |
| Ib/US gal | 1 lb/US gal = 120 kg/m³ | |
| Fuerza | Unidades: | |
| Unidades: lbf | 1 Ibf = 4.448 N | newton (N) |
| tonf | 1 tonf = 9.964 kN | kilonewton (kN) |
| Presión | ||
| Unidades: | Unidades: | |
| Ibf/in² (psi) | 1 lbf/in² = 6895 Pa | pascal (Pa) |
| tonf/ft² | 145 lbf/in² = 1 MPa | megapascal (MPa) |
| 1 UK tonf/ft² = 0.107 MPa | newton/mm² (N/mm²) | |
| 9.32 UK tonf/ft² = 1 MPa | barra(bar) | |
| 1 Pa = 1 N/m² | ||
| 1 MPa= 1 N/mm² | ||
| 1 bar = 0.1 N/mm² | ||
| Energía, Trabajo, Calor | Unidades: | |
| Unidades: Unidad Térmica | 1 Btu = 1055 J | joule(J) |
| Británica (Btu) | 0.948 Btu = 1 kJ | kilojoule (kJ) |
| 1 Btu =0.000293 kWh | culona (cal) | |
| 3413 Btu= 1 kWh | kilovatio hora (kWh) | |
| vatio segundo (Ws) | ||
| newton metro (Nm) | ||
| metro cúbico pascal (Pam³) | ||
| 1 J = 1 Nm = 1 Ws = 1 Pam³ | ||
| 1 J = 0.239 cal | ||
| 1 kWh = 3600 kJ | ||
| Poder, Velocidad del Flujo de Energía |
||
| Unidades: | Unidades: | |
| Btu/h | 1 Btu/h = 0.293 W | vatio(W) |
| ftlbf/s | 3.412 Btu/h = 1 W | juoles/segundo (J/s) |
| caballo de fuerza (hp) | 1 ftlbf/s = 1.356 W | hp métrico |
| 0.74 ftlbf/s = 1 W | ||
| 1 hp= 550 ftibf/s | 1 hp =745.7 W | 1 W = 1 J/s |
| 1 hp = 2545 Btu/h | 1 hp métrico = 735.5 W | |
| Conductivilidad Termica | ||
| Unidad: | 1 Btuft²hdegF = 0.144 WmdegC | Unidades: |
| Btu/ft²hdeg F | 6.94 Btu/ft²hdegF = 1 W/mdegC | W/mdegC |
| 1 Btu/ft²hdegF = 0.124 kcal/mhdegC | kcal/mhdegC | |
| 8.06 Btu/ft²hdegF = 1 kcal/mhdegC | 1 W/mdegC = 0.861 kcal/mhdegC | |
| 1 kcal/mhdegC = 1.163 | ||
| W/mdegC | ||
| Velocidad | ||
| Unidades: | Unidades: | |
| ft/s | 1 ft/s = 0 305 m/s | m/s |
| millas por hora (mph) | 3.28 ft/s= 1 m/s | km/h |
| 1 mph = 1.609 km/h | ||
| 0.62 mph = 1 km/h |