Por lo tanto aca presentamos una Hoja de Datos colectada por el equipo de Drilling Formulas , tanto en Excel como en PDF para que la descargues y compartas.
Qué Información podemos encontrar?
- Datos de 834 tipos de revestidores
- Rango de casing : 4-1/2” a 20”
- Especificaciones del Revestidor: OD, ID, peso nominal, Grado, Presión de colapso & Estallido, Minima Presion Interna de Cedenia (psi), Esfuerzo del Cuerpo, Esfuerzo Cedente, Espesor de Pared, Diametro minimo o Drift, Desplazamiento (bbl/ft) y capacidad (bbl/ft)
- Tenemos 02 versiones, tando en Excel como en archivo PDF . Ambas tienen la misma información y configuradas para poder imprimirse.
- La Data esta organizada de una forma tal que se puede encontrar fácilmente. Ver en la figura siguiente una captura de pantalla del archivo-
DESCARGALA HOJA DE DATOS DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES LINKS:
VERSION EXCEL – Casing data specification sheet in MS Excel Version
VERSION PDF – Casing data specification sheet in PDF version
No te olvides de compartir esta informacion con tus compañeros y colegas.
Capacidades de Tuberia y Revestidores
TUBERIA | GRADO | LIBRAJE | OD | ID | DRIFT | CAP. (BLS/FT) |
4-1/2" EUE | N-80 | 12,75 | 4,5 | 3,958 | 0 | 0,01522426 |
2-7/8" EUE | N-80 | 6,5 | 2,875 | 2,441 | 2,347 | 0,005790555 |
3-1/2"" EUE | N-80 | 9,3 | 2,375 | 2,992 | 2,867 | 0,008699771 |
2-7/8" | G Y S | 10,4 | 2,375 | 2,151 | 0 | 0,004496405 |
5-1/2" | N-80 | 15,5 | 5,5 | 4,95 | 4,825 | 0,023811953 |
5-1/2" | N-80 | 17 | 5,5 | 4,892 | 4,767 | 0,023257205 |
5-1/2" | N-80 | 20 | 5,5 | 4,778 | 4,653 | 0,022185893 |
5-1/2" | N-80 | 23 | 5,5 | 4,67 | 4,545 | 0,021194266 |
6 | N-80 | 18 | 6 | 5,424 | 5,299 | 0,028590647 |
6 | N-80 | 20 | 6 | 5,352 | 5,227 | 0,027836641 |
7 | N-80 | 23 | 6 | 5,24 | 5,115 | 0,026683771 |
7 | N-80 | 20 | 7 | 6,456 | 6,331 | 0,040505283 |
7 | N-80 | 23 | 7 | 6,366 | 6,241 | 0,039383825 |
7 | N-80 | 24 | 7 | 6,336 | 6,211 | 0,039013504 |
7 | N-80 | 26 | 7 | 6,276 | 6,151 | 0,038278111 |
7 | N-80 | 29 | 7 | 6,184 | 6,059 | 0,037164097 |
7 | N-80 | 32 | 7 | 6,094 | 5,969 | 0,03609022 |
7 | N-80 | 35 | 7 | 6,004 | 5,879 | 0,035032086 |
9-5/8" | N-80 | 40 | 9,625 | 8,835 | 8,679 | 0,075857362 |
9-5/8" | N-80 | 43,5 | 9,625 | 8,755 | 8,599 | 0,07448982 |
9-5/8" | N-80 | 47 | 9,625 | 8,681 | 8,525 | 0,073235919 |
9-5/8" | N-80 | 53,5 | 9,625 | 8,535 | 8,379 | 0,070793222 |
9-5/8" | N-80 | 36 | 9,625 | 8,921 | 8,379 | 0,077341342 |
Tabla de Tensiones segun el Grado de la Tuberia.
TABLA DE VALORES DE TUBERIA | |||
GRADO | MINIMA TENS | MAXIMA TENS | TENS REQ |
H40 | 40000 | 80000 | 60000 |
J55 | 55000 | 80000 | 75000 |
K55 | 55000 | 80000 | 95000 |
L80 | 80000 | 95000 | 95000 |
N80 | 80000 | 110000 | 100000 |
C90 | 90000 | 105000 | 100000 |
C95 | 95000 | 110000 | 105000 |
T95 | 95000 | 110000 | 105000 |
P110 | 110000 | 140000 | 125000 |
Q125 | 125000 | 150000 | 135000 |
Presiones de Colapso y Estallido en Revestidores
OD | GRADO | PESO | COLAPSO | ESTALLIDO |
1.9 | N80 | |||
2-1/16" | N80 | |||
2-3/8" | J55 | 4,7 | 8100 | 7700 |
2-3/8" | N80 | 4,7 | 11780 | 11200 |
2-7/8" | J55 | 6,5 | 7680 | 7260 |
2-7/8" | N80 | 6,5 | 11160 | 10570 |
3-1/2" | J55 | 9,3 | 7400 | 6980 |
3-1/2" | N80 | 10,2 | 10530 | 10160 |
4-1/2" | J55 | 13,5 | 0 | 0 |
4-1/2" | N80 | 15,1 | 8540 | 9020 |
5-1/2" | J55 | 15,5 | 4040 | 4810 |
5-1/2" | N80 | 15,5 | 0 | 0 |
5-1/2" | 17 | 4910 | 5320 | |
5-1/2" | 17 | 6280 | 7740 | |
5-1/2" | J55 | 20 | 0 | 0 |
5-1/2" | N80 | 20 | 8830 | 9190 |
5-1/2" | J55 | 23 | 0 | 0 |
5-1/2" | N80 | 23 | 11160 | 9880 |
7" | J55 | 20 | 2270 | 3740 |
7" | N80 | 20 | 0 | 0 |
7" | J55 | 23 | 3270 | 4360 |
7" | N80 | 23 | 3830 | 6340 |
7" | J55 | 26 | 4320 | 4980 |
7" | N80 | 26 | 5410 | 7240 |
7" | J55 | 29 | 0 | 0 |
7" | N80 | 29 | 7020 | 8160 |
7" | J55 | 32 | 0 | 0 |
7" | N80 | 32 | 8600 | 9060 |
7" | J55 | 35 | 0 | 0 |
7" | N80 | 35 | 10180 | 9240 |
9-5/8" | J55 | 43,5 | 0 | 0 |
9-5/8" | N80 | 43,5 | 3810 | 6330 |
9-5/8" | J55 | 47 | 0 | 0 |
9-5/8" | N80 | 47 | 4750 | 68701 |
9-5/8" | J55 | 53,5 | 0 | 0 |
9-5/8" | N80 | 53,5 | 6620 | 7930 |